圖說拍賣:全澳一周拍賣結果概覽(9/08)

澳洲地產

生活網訊)

 

時間:09/08/2015

拍賣前出售

新南威爾士 1008 78% 173 119 377 39 3
維多里亞 1057 79% 102 188 592 4 12
昆士蘭 141 62% 10 26 37 3 0
南澳 76 81% 8 8 27 0 0
西澳 28 44% 3 8 5 2 0
北領地 8 100% 0 8 0 0 0
首都 59 81% 5 6 25 1 0
塔斯馬利亞 9 86% 0 1 6 0 0

供稿:

image-syd-web1-e1435796048690

image-mel-web1-e1435736431541

展開評論
更多評論