2017年最新「護照指數」(Passport Index)出爐啦!今年,哪個國家的護照最給力呢?
據最新的世界護照排行顯示,新加坡護照躍升「全球護照流動自由度」排行榜榜首,成為世界最強護照!

這是有史以來第一次亞洲國家登上榜首!
什麼是護照指數?
護照指數(Passport Index)是指護照持有人不必事先申請簽證或無須申請落地簽即可入境的國家數量,也就是免簽國家的數量,這是排名的評定標準。

在這次最新排名中,前10名中大部分是歐洲國家,德國位列第二位,瑞典和韓國並列第三。美國和加拿大護照獲得154個國家免簽證和落地簽,排名第六。
澳大利亞和紐西蘭護照獲得153個國家免簽和落地簽,排名第七。

澳門護照和台灣、烏克蘭並列第32,比前一次排名下降1位。其中86個國家免簽證(全球排名66),34個國家需要落地簽。
中國大陸護照可免簽60個國家,和迦納、古巴、獅子山(Sierra Leone)並列排名第67,比前一次排名下降1名。
最牛護照前十名:
1. 新加坡
2. 德國
3. 瑞典、韓國
4. 丹麥、芬蘭、義大利、法國、西班牙、挪威、日本、英國
5. 盧森堡、瑞士、荷蘭、比利時、奧地利、葡萄牙
6. 馬來西亞、愛爾蘭、加拿大、美國
7. 澳大利亞、希臘、紐西蘭
8. 馬爾他、捷克、冰島
9. 匈牙利
10. 斯洛維尼亞、斯洛伐克、波蘭、立陶宛、拉脫維亞
最遜護照前十名:
1. 阿富汗
2. 巴基斯坦
3. 敘利亞
4. 索馬利亞
5. 孟加拉、葉門
6. 斯里蘭卡、尼泊爾、伊朗、蘇丹
7. 黎巴嫩
8. 利比亞、北朝鮮
9. 巴勒斯坦、厄利垂亞、衣索比亞
10. 南蘇丹
澳洲護照免簽國家大揭秘
以下是澳洲護照免簽證國家一覽表(落地前需要獲得簽證或要求預先安排簽證的國家或地區沒有在下列提到):

歐洲
歐盟國家
| 奧地利 | 半年中的三個月 |
| 比利時 | 半年中的三個月 |
| 保加利亞 | 半年中的三個月 |
| 塞普勒斯 | 半年中的三個月 |
| 捷克 | 半年中的三個月 |
| 丹麥 | 半年中的三個月 |
| 愛沙尼亞 | 半年中的三個月 |
| 芬蘭 | 半年中的三個月 |
| 法國 | 半年中的三個月 |
| 德國 | 半年中的三個月 |
| 直布羅陀 | 免簽證入境 |
| 希臘 | 半年中的三個月 |
| 匈牙利 | 半年中的三個月 |
| 愛爾蘭 | 半年中的三個月 |
| 義大利 | 半年中的三個月 |
| 拉脫維亞 | 半年中的三個月 |
| 立陶宛 | 半年中的三個月 |
| 盧森堡 | 半年中的三個月 |
| 馬爾他 | 半年中的三個月 |
| 荷蘭 | 半年中的三個月 |
| 波蘭 | 半年中的三個月 |
| 葡萄牙 | 半年中的三個月 |
| 羅馬尼亞 | 半年中的三個月 |
| 斯洛伐克 | 半年中的三個月 |
| 斯洛維尼亞 | 半年中的三個月 |
| 西班牙 | 半年中的三個月 |
| 瑞典 | 半年中的三個月 |
| 英國 | 六個月 |
非歐盟國家
| 亞美尼亞 | 21天簽證落地簽發,需30美元 |
| 亞塞拜然 | 30天簽證落地簽發,需100美元 |
| 阿爾巴尼亞 | 90天 |
| 安道爾 | 90天 |
| 波黑 | 90天 |
| 克羅埃西亞 | 90天 |
| 法羅群島 | 90天(與丹麥相同) |
| 喬治亞 | 3個月落地簽證 |
| 根西島 | 6個月(與英國相同) |
| 俄羅斯 | 3個月,需要預先網上預約電子簽證,等同於免簽 |
| 冰島 | 半年中的三個月 |
| 馬恩島 | 6個月(與英國相同) |
| 澤西島 | 6個月(與英國相同) |
| 科索沃 | 90天 |
| 列支敦斯登 | 半年中的三個月(與瑞士相同) |
| 馬其頓 | 90天 |
| 摩納哥 90天 | 90天 |
| 黑山 90天 | 90天 |
| 挪威 | 半年中的三個月 |
| 聖馬利諾 | 90天 |
| 塞爾維亞 90天 | 90天 |
| 瑞士 | 半年中的三個月 |
| 土耳其 | 3個月簽證落地簽發,需45歐元或60美元 |
| 梵蒂岡 | 90天 |
大洋洲
| 美屬薩摩亞 | 30天 |
| 庫克群島 | 31天 |
| 斐濟 | 4個月 |
| 關島 1 | 5天 |
| 吉里巴斯 | 28天 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 30天 |
| 諾魯 | 30天落地簽證(免費) |
| 新喀里多尼亞 | 90天 |
| 紐西蘭 | 基於跨塔斯曼海旅遊協定的無限制居住及工作權利 |
| 紐埃 | 30天 |
| 諾福克島 | 不需要簽證(澳大利亞境外領土) |
| 北馬里亞納群島 | 30天 |
| 帛琉 | 30天落地簽證(免費) |
| 巴布亞紐幾內亞 | 60天落地簽證
巴布亞紐幾內亞基納100(旅遊) 巴布亞紐幾內亞基納500(商務) |
| 法屬波利尼西亞 | 90天 |
| 薩摩亞 | 60天,落地簽發免費訪問許可 |
| 索羅門群島 | 3個月 |
| 托克勞 | 免費旅遊通行證可在薩摩亞的阿皮亞獲得 |
| 湯加 | 31天落地簽證(免費) |
| 吐瓦魯 | 1個月免費落地簽證 |
| 萬那杜 | 30天 |
| 瓦利斯及富圖納群島 | 90天 |
亞 洲
東盟國家
| 汶萊 | 到達汶萊國際機場時簽發30天簽證,需30美元 |
| 柬埔寨 | 30天簽證落地簽發,需美元20/25 |
| 印尼 | 30天簽證落地簽發,需美元25 |
| 寮國 | 15天簽證落地簽發,需美元30 |
| 馬來西亞 | 3個月 |
| 菲律賓 | 21天 |
| 新加坡 | 90天 |
| 泰國 | 30天 |
非東盟國家
| 巴林 | 14天簽證落地簽發,需巴林元5 |
| 孟加拉國 | 90天簽證落地簽發,需美元50 |
| 台灣 | 30天 |
| 香港 | 90天 |
| 中國 | 72小時轉機(僅限北京,廣州和成都)和48小時轉機(僅限上海)海南省15天免簽(僅限跟隨特定旅行團) |
| 伊拉克 | (僅庫爾德地區) 落地簽證(免費) |
| 以色列 | 3個月 |
| 日本 | 3個月 |
| 約旦 | 簽證落地簽發,需約旦元10 |
| 韓國 | 90天 |
| 科威特 | 3個月簽證落地簽發,需科威特元5 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 1個月簽證落地簽發 (需美元 35-70) |
| 黎巴嫩 | 1個月簽證落地簽發(免費) |
| 澳門 | 30天 |
| 馬爾地夫 | 30天免費落地簽證 |
| 尼泊爾 | 60天簽證落地簽發,需美元30 |
| 阿曼 | 落地簽證 : 1個月(6阿曼里亞爾), 1年多次入境簽證,每次最多可停留3周(10阿曼里亞爾) |
| 卡達 | 30天簽證落地簽發,需卡達元100. |
| 斯里蘭卡 | 30天 |
| 敘利亞 | 落地簽證 |
| 塔吉克 | 落地簽證 |
| 東帝汶 | 30天簽證落地簽發,需美元30 |
| 阿聯酋 | 60天 |
| 葉門 | 1個月簽證落地簽發,需10,500葉門元 |
| 哈薩克 | 15天免簽證入境 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 60天免簽證入境 |
美 洲
| 安圭拉 | 3個月 |
| 安地卡及巴布達 | 1個月 |
| 阿根廷 | 90天 |
| 阿魯巴 | 3個月 |
| 巴哈馬 | 免簽證入境 |
| 巴貝多 | 6個月 |
| 貝里斯 | 1個月 |
| 百慕大 | 6個月 |
| 玻利維亞 | 30天 |
| 英屬維爾京群島 | 30天 |
| 加拿大 | 6個月 |
| 開曼群島 | 30天 |
| 智利 | 90天; 落地簽證費56美元 |
| 哥倫比亞 | 90天 |
| 哥斯大黎加 | 90天 |
| 多米尼克 | 21天 |
| 多米尼加 | 30天旅行卡需10美元 |
| 厄瓜多 | 90天 |
| 薩爾瓦多 | 90天,需要10元旅行卡 |
| 福克蘭群島 | 30天 |
| 法屬蓋亞那 | 90天 |
| 格陵蘭 | 3個月 |
| 格瑞那達 | 3個月 |
| 瓜德羅普 | 90天 |
| 瓜地馬拉 | 90天 |
| 蓋亞那 | 90天 |
| 海地 | 3個月 |
| 宏都拉斯 | 3個月 |
| 牙買加 | 免簽證入境 |
| 馬提尼克 | 90天 |
| 墨西哥 | 180天旅遊簽證/30天商務 |
| 蒙特塞拉特島 | 3個月 |
| 荷屬安地列斯 | 14天 |
| 尼加拉瓜 | 90天 |
| 巴拿馬 | 30天落地簽發旅行卡需5美元 |
| 秘魯 | 90天 |
| 波多黎各 | 90天 |
| 聖巴泰勒米 | 90天 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 3個月 |
| 聖露西亞 | 落地簽發6周簽證需50美元 |
| 聖馬丁島 | 90天 |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | 90天 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 1個月 |
| 特立尼達和多巴哥 | 落地時可能免簽證,需費用400特立尼達和多巴哥元 |
| 土克凱可群島 | 30天 |
| 美國 | 90天;電子簽證(ESTA);等同免簽待遇 |
| 烏拉圭 | 3個月 |
| 美屬維爾京群島 | 90天 |
| 委內瑞拉 | 3個月 |
非 洲
| 波札那 | 90天 |
| 蒲隆地 | 簽證可在落地時發放 |
| 維德角 | 簽證可在落地時發放 |
| 葛摩 | 簽證在落地前發放 |
| 吉布地 | 落地前發放1個月簽證,需5,000吉布地法郎 |
| 埃及 | 落地前發放30天簽證,需20美元 |
| 衣索比亞 | 落地前發放3個月簽證(僅在寶萊國際機場;需40美元和兩張護照照片) |
| 甘比亞 | 90天 |
| 肯亞 | 落地前可能發放3個月簽證(可能會延誤 – 強烈建議預先獲得簽證) |
| 賴索托 | 14天 |
| 馬達加斯加 | 落地前發放90天簽證,需馬達加斯加阿里亞里140,000(強烈建議預先獲得簽證) |
| 馬拉維 | 90天 |
| 模里西斯 | 一年中的6個月(旅行), 一年中的90天(商務) |
| 馬約特島 | 90天 |
| 摩洛哥 | 3個月 |
| 莫三比克 | 落地前發放30天簽證,需25美元 |
| 納米比亞 | 3個月 |
| 尼日 | 落地前發放1個月簽證 |
| 留尼汪 | 90天 |
| 聖赫勒拿島 | 90天 |
| 塞席爾 | 1個月 |
| 南非 | 90天 |
| 史瓦濟蘭 | 60天 |
| 坦尚尼亞 | 簽證在落地前發放,需5美元 |
| 多哥 | 7天落地簽證,需10,000~35,000非洲法郎 |
| 突尼西亞 | 30天落地簽證,需3突尼西亞元 |
| 烏干達 | 30天落地簽證,需50美元 |
| 尚比亞 | 簽證在落地前發放 (一次入境簽證費用美元25) |
| 辛巴威 | 3個月假期/1個月商務簽證可在落地時發放需30-55美元 |
編譯:辛欣
來源:網路