Domain网站报道,据Domain最新的12月季度租赁报告,悉尼住房的租金出现30多年来首次下滑,这让越来越多的房客开始与房东谈判,希望找到更划算的房租。而在墨尔本,独立屋的租金要价已攀升至创纪录的水平,不过单元房的租金水平仍然保持稳定。

悉尼
根据报告,悉尼独立屋的租金中位数为540澳元,相比前一年下降了1.8%,“全澳租金最贵城市”的称号已经让给了堪培拉,现在堪培拉独立屋中位数为560澳元。
Killara独立屋租金降幅最大,达到16.3%,目前中位数为1025澳元。此外,North Willoughby(下降14.4%)、Kenthurst(下降13.1%)、Lindfield(下降10.9%)等北部城区跌幅也很大。
单元房方面, 全悉尼租金中位数为$530。一年以来跌幅最大的Earlwood中位周租金500澳元,下滑10.7%;Dundas下滑10.4%至430澳元、Rouse Hill下滑9.2%至540澳元。
悉尼独立屋周租跌幅最大城区
| 城区 | 周租中位价 | 年跌幅 |
| Killara | $1025 | -16.30% |
| North Willoughby | $1028 | -14.40% |
| Kenthurst | $565 | -13.10% |
| Lindfield | $1025 | -10.90% |
| Lewisham | $765 | -10.00% |
| Roselands | $550 | -9.80% |
| Kensington | $1000 | -9.10% |
| Illawong | $728 | -9.10% |
| North Curl Curl | $1100 | -8.30% |
| Avalon Beach | $875 | -7.90% |
悉尼单元房周租跌幅最大城区
| 城区 | 周租中位价 | 年跌幅 |
| Earlwood | $500 | -10.70% |
| Dundas | $430 | -10.40% |
| Rouse Hill | $540 | -9.20% |
| Haberfield | $463 | -7.50% |
| Beecroft | $530 | -7.00% |
| North Ryde | $550 | -6.40% |
| Beaconsfield | $590 | -6.30% |
| Fairfield West | $450 | -6.30% |
| Canterbury | $500 | -5.70% |
| Elizabeth Bay | $520 | -5.50% |
Domain高级数据分析师Nicola Powell表示,如果想要寻找价格更划算的房屋,应该留意那些房源较多且房价较低的邮区。租客还应该关注住房销售动态,寻找那些搬了家又不想在房市疲软时出售房屋的业主,“自住业主可能会对在市场放缓时卖房感到忧虑,因此选择把房子租出去。”。
联邦证券(CommSec)首席经济师Craig James表示,悉尼大量新建公寓和独立屋给了租户更多选择。
不过,新州租户联盟高级政策官员Leo Patterson Ross还是表示,虽然一些租户受益,但许多人仍在苦苦挣扎,“最贫困的人依然觉得很难看到机会。他们不会感到有多大差别,因为只要有一个竞争对手就能打败你的出价。如果中介认为他们可以找到其他人来谈判价格,你就将失去优势。”
悉尼独立屋周租涨幅最大城区
| 城区 | 周租中位价 | 年涨幅 |
| Coogee | $1370 | 23.40% |
| Collaroy | $1200 | 20.00% |
| Collaroy Plateau | $1000 | 19.80% |
| Bellevue Hill | $2395 | 19.80% |
| Freshwater | $1285 | 16.80% |
| Caringbah South | $895 | 13.30% |
| Hunters Hill | $1225 | 11.40% |
| Londonderry | $495 | 10.00% |
| North Sydney | $1100 | 10.00% |
| Pymble | $1095 | 9.50% |
悉尼单元房周租涨幅最大城区
| 城区 | 周租中位价 | 年涨幅 |
| Woolooware | $540 | 17.40% |
| Kirrawee | $500 | 13.60% |
| Leichhardt | $560 | 12.00% |
| South Wentworthville | $500 | 11.10% |
| Point Piper | $995 | 10.60% |
| Penrith | $387 | 10.40% |
| Dover Heights | $750 | 9.50% |
| Chester Hill | $433 | 8.10% |
| Milsons Point | $860 | 7.50% |
| Balmain East | $620 | 6.90% |
墨尔本
根据报告,去年第四季度,墨尔本独立住宅租金中位数上涨了2.3%,达到每周440澳元,而单元房租金中位数保持稳定,为每周410澳元。
Nicola Powell认为,整体来说,墨尔本租房市场的增长速度与前年相比有所放缓,租金水平的普遍提高表明,租金价格比房产价格更加稳定,但租金水平的这种提高可能不足以吸引投资者的进入,因为其短期收益率很低。
墨尔本独立屋周租跌幅最大城区
墨尔本单元房周租跌幅最大城区
墨尔本东区Mont Albert租户受到了最大“冲击”,过去一年,该去独立屋周上涨17.6%至700元。East Melbourne、CBD、Balwyn、Bentleigh和Brighton East等颇受欢迎的城区独立屋也出现了两位数的涨幅。 地产集团WBP Property Group买家代理Greville Pabst表示,目前出现了一种人们先租后买的新趋势,“如今的情况几乎与销售市场的情况正好相反,房市销售低迷,但租赁市场非常强劲。” 有趣的是,墨尔本上季度只有7个城区单元房租金中位数下降,这些城区都离墨尔本CBD较远。Nicola Powell表示,“租赁市场仍然强劲,这就是为什么只有少数郊区房租下降。这也反映了租户的渴望。人们似乎希望能够进入这些内城区。” 墨尔本独立屋周租涨幅最大城区 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区 | 周租中位价 | 年涨幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mont Albert | $700 | 17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Melbourne | $870 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patterson Lakes | $560 | 14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melbourne | $530 | 12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Kingsville | $530 | 12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balwyn | $730 | 12.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentleigh | $668 | 12.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diggers Rest | $390 | 11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templestowe | $643 | 10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brighton East | $830 | 10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨尔本单元房周租涨幅最大城区
| 城区 | 周租中位价 | 年涨幅 |
| Hadfield | $358 | 17.20% |
| Altona North | $385 | 10% |
| Highett | $440 | 10% |
| Point Cook | $385 | 10% |
| Chelsea | $395 | 9.70% |
| Carlton North | $460 | 9.50% |
| Edithvale | $410 | 9.30% |
| Gardenvale | $315 | 8.60% |
| Avondale Heights | $380 | 8.60% |
| Carlton | $445 | 8.50% |
作者:秦风
图片:网络