Domain網站報道,據Domain最新的12月季度租賃報告,悉尼住房的租金出現30多年來首次下滑,這讓越來越多的房客開始與房東談判,希望找到更划算的房租。而在墨爾本,獨立屋的租金要價已攀升至創紀錄的水平,不過單元房的租金水平仍然保持穩定。

悉尼
根據報告,悉尼獨立屋的租金中位數為540澳元,相比前一年下降了1.8%,「全澳租金最貴城市」的稱號已經讓給了堪培拉,現在堪培拉獨立屋中位數為560澳元。
Killara獨立屋租金降幅最大,達到16.3%,目前中位數為1025澳元。此外,North Willoughby(下降14.4%)、Kenthurst(下降13.1%)、Lindfield(下降10.9%)等北部城區跌幅也很大。
單元房方面, 全悉尼租金中位數為$530。一年以來跌幅最大的Earlwood中位周租金500澳元,下滑10.7%;Dundas下滑10.4%至430澳元、Rouse Hill下滑9.2%至540澳元。
悉尼獨立屋周租跌幅最大城區
| 城區 | 周租中位價 | 年跌幅 |
| Killara | $1025 | -16.30% |
| North Willoughby | $1028 | -14.40% |
| Kenthurst | $565 | -13.10% |
| Lindfield | $1025 | -10.90% |
| Lewisham | $765 | -10.00% |
| Roselands | $550 | -9.80% |
| Kensington | $1000 | -9.10% |
| Illawong | $728 | -9.10% |
| North Curl Curl | $1100 | -8.30% |
| Avalon Beach | $875 | -7.90% |
悉尼單元房周租跌幅最大城區
| 城區 | 周租中位價 | 年跌幅 |
| Earlwood | $500 | -10.70% |
| Dundas | $430 | -10.40% |
| Rouse Hill | $540 | -9.20% |
| Haberfield | $463 | -7.50% |
| Beecroft | $530 | -7.00% |
| North Ryde | $550 | -6.40% |
| Beaconsfield | $590 | -6.30% |
| Fairfield West | $450 | -6.30% |
| Canterbury | $500 | -5.70% |
| Elizabeth Bay | $520 | -5.50% |
Domain高級數據分析師Nicola Powell表示,如果想要尋找價格更划算的房屋,應該留意那些房源較多且房價較低的郵區。租客還應該關注住房銷售動態,尋找那些搬了家又不想在房市疲軟時出售房屋的業主,「自住業主可能會對在市場放緩時賣房感到憂慮,因此選擇把房子租出去。」。
聯邦證券(CommSec)首席經濟師Craig James表示,悉尼大量新建公寓和獨立屋給了租戶更多選擇。
不過,新州租戶聯盟高級政策官員Leo Patterson Ross還是表示,雖然一些租戶受益,但許多人仍在苦苦掙扎,「最貧困的人依然覺得很難看到機會。他們不會感到有多大差別,因為只要有一個競爭對手就能打敗你的出價。如果中介認為他們可以找到其他人來談判價格,你就將失去優勢。」
悉尼獨立屋周租漲幅最大城區
| 城區 | 周租中位價 | 年漲幅 |
| Coogee | $1370 | 23.40% |
| Collaroy | $1200 | 20.00% |
| Collaroy Plateau | $1000 | 19.80% |
| Bellevue Hill | $2395 | 19.80% |
| Freshwater | $1285 | 16.80% |
| Caringbah South | $895 | 13.30% |
| Hunters Hill | $1225 | 11.40% |
| Londonderry | $495 | 10.00% |
| North Sydney | $1100 | 10.00% |
| Pymble | $1095 | 9.50% |
悉尼單元房周租漲幅最大城區
| 城區 | 周租中位價 | 年漲幅 |
| Woolooware | $540 | 17.40% |
| Kirrawee | $500 | 13.60% |
| Leichhardt | $560 | 12.00% |
| South Wentworthville | $500 | 11.10% |
| Point Piper | $995 | 10.60% |
| Penrith | $387 | 10.40% |
| Dover Heights | $750 | 9.50% |
| Chester Hill | $433 | 8.10% |
| Milsons Point | $860 | 7.50% |
| Balmain East | $620 | 6.90% |
墨爾本
根據報告,去年第四季度,墨爾本獨立住宅租金中位數上漲了2.3%,達到每周440澳元,而單元房租金中位數保持穩定,為每周410澳元。
Nicola Powell認為,整體來說,墨爾本租房市場的增長速度與前年相比有所放緩,租金水平的普遍提高表明,租金價格比房產價格更加穩定,但租金水平的這種提高可能不足以吸引投資者的進入,因為其短期收益率很低。
墨爾本獨立屋周租跌幅最大城區
墨爾本單元房周租跌幅最大城區
墨爾本東區Mont Albert租戶受到了最大「衝擊」,過去一年,該去獨立屋周上漲17.6%至700元。East Melbourne、CBD、Balwyn、Bentleigh和Brighton East等頗受歡迎的城區獨立屋也出現了兩位數的漲幅。 地產集團WBP Property Group買家代理Greville Pabst表示,目前出現了一種人們先租後買的新趨勢,「如今的情況幾乎與銷售市場的情況正好相反,房市銷售低迷,但租賃市場非常強勁。」 有趣的是,墨爾本上季度只有7個城區單元房租金中位數下降,這些城區都離墨爾本CBD較遠。Nicola Powell表示,「租賃市場仍然強勁,這就是為什麼只有少數郊區房租下降。這也反映了租戶的渴望。人們似乎希望能夠進入這些內城區。」 墨爾本獨立屋周租漲幅最大城區 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城區 | 周租中位價 | 年漲幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mont Albert | $700 | 17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Melbourne | $870 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patterson Lakes | $560 | 14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melbourne | $530 | 12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Kingsville | $530 | 12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balwyn | $730 | 12.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentleigh | $668 | 12.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diggers Rest | $390 | 11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templestowe | $643 | 10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brighton East | $830 | 10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨爾本單元房周租漲幅最大城區
| 城區 | 周租中位價 | 年漲幅 |
| Hadfield | $358 | 17.20% |
| Altona North | $385 | 10% |
| Highett | $440 | 10% |
| Point Cook | $385 | 10% |
| Chelsea | $395 | 9.70% |
| Carlton North | $460 | 9.50% |
| Edithvale | $410 | 9.30% |
| Gardenvale | $315 | 8.60% |
| Avondale Heights | $380 | 8.60% |
| Carlton | $445 | 8.50% |
作者:秦風
圖片:網路