(澳洲生活網)根據realestate.com.au房產網站最新數據,與墨爾本CBD相距20公里內的地區,還有可能找到60萬以下的房產。該網站首席經濟學家NeridaConsibee指出,這些地區雖然不是最好的,但它們會漸漸的改善。尤其是很多年輕人搬來這裡,一定會帶動此地的繁榮。
以下是23個城區的相關數據:
| 地區/郵政編碼 | 與CBD相距 | 中間房價 |
| Fawkner 3060 | CBD北13公里 | $575,000 |
| Sunshine North 3020 | CBD西北14公里 | $554,500 |
| Glenroy 3046 | CBD北14公里 | $583,000 |
| Sunshine West 3020 | CBD西14公里 | $513,250 |
| Albion 3020 | CBD西15公里 | $565,000 |
| Ardeer 3022 | CBD西16公里 | $515,000 |
| Tullamarine 3043 | CBD西北16公里 | $513,500 |
| Kealba 3021 | CBD西北16公里 | $474,500 |
| Thomastown 3074 | CBD北16公里 | $479,500 |
| Jacana 3047 | CBD北16公里 | $408,000 |
| Broadmeadows 3047 | CBD北16公里 | $402,500 |
| Gladstone Park 3043 | CBD西北16公里 | $515,000 |
| St Albans 3021 | CBD西北17公里 | $505,500 |
| Derrimut 3030 | CBD西17公里 | $514,000 |
| Dallas 3047 | CBD北17公里 | $340,000 |
| Altona Meadows 3028 | CBD西18公里 | $500,000 |
| Campbellfield 3061 | CBD北18公里 | $412,500 |
| Lalor 3075 | CBD北18公里 | $480,000 |
| Westmeadows 3049 | CBD西北18公里 | $502,000 |
| Laverton 3028 | CBD西18公里 | $423,500 |
| Deer Park 3023 | CBD西19公里 | $439,000 |
| Keilor Downs 3038 | CBD西北19公里 | $557,500 |
| Coolaroo 3048 | CBD北19公里 | $337,500 |
圖表:距離墨爾本CBD20公里內,60萬以下房產
數據來源:realestate.com.au